intensive mixer: pagsagol, granulation, reaksyon, emulsification, dispersion, plasticizing, pagporma, tambutso, pagdugmok, fibrosis, decompositon, coalescence
taas nga intensive mixerpagsagol sa produkto Castable,
Function sa intensive mixer
pagsagol, granulation, reaksyon, emulsification, dispersion, plasticizing, pagporma, tambutso, pagdugmok, fibrosis, decompositon, coalescence
00:00
00:00
00:00
MGA ESPESPIKASYON PARA SA CQM SERIES INETNSIVE MIXERS | ||||||||||
Modelo | CQM10 | CQM50 | CQM100 | CQM150 | CQM250 | CQM330 | CQM500 | CQM750 | CQM1000 | |
Pagsagol sa Silo | Volume sa Pagsagol | 15 | 75 | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 |
Mga Dimensyon sa Silo | Φ350 × 275 | Φ800×500 | Φ850×600 | Φ900×700 | Φ1100 × 750 | Φ1250 × 800 | Φ1500 × 820 | Φ1800 × 850 | Φ1900 × 890 | |
Gikiling nga Anggulo | 30° | 30° | 30° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | |
Katulin sa Pagtuyok | 36 rpm | 32 rpm | 22 rpm | 20 rpm | 19 rpm | 17 rpm | 16 rpm | 15 rpm | 11 rpm | |
Dirving Motor Power | 1.1KW | 4.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 18.5KW | 18.5KW | 15KW | 30KW | |
Pagsagol Rotor | Diametro sa rotor | 180mm | 350mm | 450mm | 580mm | 650mm | 700mm | 800mm | 900mm | 1000mm |
Bilis sa Rorating | 400 rpm | 700 rpm | 750 rpm | 600 rpm | 300 rpm | 500 rpm | 500 rpm | 500 rpm | 500 rpm | |
Pagmaneho sa Motor Power | 4kw | 15kw | 22kw | 22kw | 37kw | 75kw | 75kw | 75kw | 75kw | |
Pag-discharge sa Pultahan | Paagi sa Pagdiskarga | Ang Silo mikiling sa pag-discharge | Hydraulic Central Discharge | |||||||
Pressure | 70Kg/cm² | |||||||||
Pagmaneho sa Motor Power | 0.75kw | 2.2kw |
Panguna nga mga Feature
- Ang intensive mixer mahimong disenyo sumala sa countercurrent nga prinsipyo o cross flow nga prinsipyo.
- Ang mixer makahimo sa pagpalihok sa trough nga magkauban .Sa samang higayon, ang mixer device mahimong magputol sa materyal .Sa komplikado nga pagsagol, makakuha og maayo kaayo nga epekto sa pagsagol.
- Sa pagliko sa pagsagol nga trough, ang materyal iduso sa scraper.Ang turn over.Kana nagpasiugda sa pagsagol pataas ug paubos.
- Ang blade sa pagsagol mahimong hubaron ang materyal sa ilawom ug kilid sa mixer.Makapamubo sa oras sa pagdiskarga.
- Sumala sa sagol nga materyal, ang CO-NELE nagtugot kanimo sa pagpili gikan sa usa ka gidaghanon sa napamatud-an nga mga materyales alang sa pagpugong sa pagsul-ob, hardox liner, welding liner, ceramic liner