型号Type | CMP100 | CMP150 | CMP250 | CMP330 | CMP500 | CMP750 |
Ude kapacitet (L) | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 |
Inputkapacitet (L) | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 |
Udgangsmasse (Kg) | 240 | 360 | 600 | 800 | 1200 | 1800 |
Blandeeffekt (Kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 |
Afladningseffekt (Kw) | 气动卸料(可选配液压卸料)Pneumatisk eller hydraulisk udledning |
Pianet/hovedpianet(nr) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 |
Padle (nr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Afløbsskrabe(nr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vægt (Kg) | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 | 2400 | 3900 |
Løftekraft (Kw) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 7.5 |
Dimension (L*B*H,mm) | 1670*1460*1450 | 1670*1460*1620 | 1860*1650*1780 | 1870*1870*1855 | 2230*2080*1880 | 2580*2340*2195 |
| | | | | | |
型号Type | CMP1500 | CMP2000 | CMP2500 | CMP3000 | CMP4000 | CMP4500 |
Ude kapacitet (L) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 |
Inputkapacitet (L) | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 6000 | 6750 |
Udgangsmasse (Kg) | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 9600 | 10800 |
Blandeeffekt (Kw) | 55 | 75 | 90 | 110 | 160 | 200 |
Afladningseffekt (Kw) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pianet/hovedpianet(nr) | 2/4 | 3/6 | 3/6 | 3/9 | 3/9 | 3/9 |
Padle (nr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Afløbsskrabe(nr) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vægt (Kg) | 7700 | 9500 | 11000 | 12000 | 16500 | 17500 |
Løftekraft (Kw) | 15 | 22 | 30 | 37 | | |
Dimension (L*B*H,mm) | 3230*2902*2470 | 3625*3230*2630 | 3900*3550*2695 | 3900*3550*2975 | 4560*4150*3105 | 1560*4150*3305 |
CO-NELE MP serie Planetbetonblander, også kaldet Concrete Pan Mixer, er forsket, udviklet og fremstillet ved hjælp af avanceret tysk teknologi.Denne form for planetarisk betonblander har bredere anvendelse end dobbeltakslet tvangsbetonblander og har bedre blandingsydelse til næsten alle slags beton såsom almindelig kommerciel beton, præfabrikeret beton, lavt faldbeton, tørbeton, plastfiberbeton osv. Den har også løst mange blandingsproblemer om HPC (High Performance Concrete).
Tidligere: CMP1500 Planetbetonblander Næste: MP3000 Planetbetonblander