Una de las principales empresas refractarias de la India ha adquirido 2 juegos de mezcladores intensivos CR19 de CO-NELE para la producción por lotes de ladrillos de magnesio y carbono, que cumple con los requisitos del cliente y está equipado con función de calefacción.
Mezclador intensivo CR19
Escribe | Capacidad de salida (L) | Fuera de peso (Kg) | Planeta principal (nr) |
---|---|---|---|
CEL5/CR02 | 5 | 6 | 1 |
CEL10/CR04 | 10 | 12 | 1 |
CR05 | 25 | 30 | 1 |
CRO8 | 50 | 60 | 1 |
CR09 | 100 | 120 | 1 |
CRV09 | 150 | 180 | 1 |
CR11 | 250 | 300 | 1 |
CR15 | 350 | 420 | 1 |
CRV15 | 500 | 600 | 1 |
CRV15H | 600 | 720 | 1 |
CR19 | 750 | 900 | 1 |
CRV19 | 1000 | 1200 | 1 |
CR20 | 1250 | 1500 | 1 |
CR24 | 2000 | 2400 | 1 |
Envíanos tu mensaje:
Hora de publicación: 23-nov-2022