Planetary fly-cutter Betonmixer
Fly-cutter mix apparaat
Ferplichte mingen wurdt realisearre troch gearstalde bewegingen fan extrudearjen en omslaan oandreaun troch rotearjende planeten en blêden.Mingbladen binne ûntworpen yn parallelogramstruktuer (patintearre), dy't 180 kin wurde draaid°foar wergebrûk om de tsjinst libben te fergrutsjen.Spesjalisearre ûntslachskraper is ûntwurpen neffens ûntladingssnelheid om de produktiviteit te ferheegjen.
Planetary fly-cutter Betonmixeris in bûtengewoane foarm fan planetêre mixer. Benammen brûkt foar hege snelheid mingd poeder. De snelheid fan de fluch fleanende mes apparaat berikt 200 rpm, en de massa fan materiaal wurdt fluch dissipated.By de produksje fan blokstiennen: MP rige planetêre mixer wurdt brûkt foar it mingen en mingen fan boaiem materialen.MPSPlanetary Concrete Mixerwurdt brûkt foar stofmixing.It foardiel is om stofpillen te foarkommen en de kwaliteit fan bakstiennen te beynfloedzjen.
| CMPS 100 | CMPS 150 | CMPS 250 | CMPS 330 | CMPS 500 | CMPS 750 | CMPS 1000 | CMPS 1250 | CMPS 1500 | CMPS 2000 | CMPS 2500 | CMPS 3000 | CMPS 4000 |
Out kapasiteit (L) | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Out massa (kg) | 120 | 180 | 300 | 395 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 |
Mingkrêft (kw) | 4 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 200 |
Planeet / haadplaneet | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |
Fly-cutter planeet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Paddle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Utlaad paddle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gewicht (kg) | 750 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3800 | 6200 | 7000 | 8000 | 9000 | 11500 | 12000 | 17500 |
Foarige: Folgjende: Redelijke priis foar Lytse Portable Cement Mixer Machine - Mobile betonnen batching plant MBP20 - CO-NELE Machinery