Hormigonera planetaria CMP1000 para bloque refractario/prefabricado

 

 

Batidora de formigón planetaria Datos técnicos:60 gran planta de mestura de formigón

Mezclador planetario CMP1000/bloque de adoquín/pilota/losa/refractario/tubo de formigón/carreiro/paisaxe

Elemento/Tipo MP250 MP330 MP500 MP750 MP1000 MP1500 MP2000 MP2500 MP3000
Capacidade de saída 250 330 500 750 1000 1500 2000 2500 3000
Capacidade de entrada (L) 375 500 750 1125 1500 2250 3000 3750 4500
Capacidade de entrada (kg) 600 800 1200 1800 2400 3600 4800 6000 7200
Diámetro da cubeta de mestura (mm) 1300 1540 1900 2192 2496 2796 3100 3400 3400
Potencia de mestura (kw) 11 15 18.5 30 37 55 75 90 110
Lámina de mestura 1/2 1/2 1/2 1/3 2/4 2/4 3/6 3/6 3/9
Raspador lateral 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Raspador inferior - - - 1 1 1 2 2 2
Peso (kg) 1200 1700 2000 3500 6000 7000 8500 10500 11000

Batidora de formigón planetaria MP1500

Batidora de formigón planetaria e de dous eixes CO-NELE

Mezclador planetario/bloque de adoquín/pilota/lousa/refractario/tubo de formigón/carreiro/paisaxe

 

 

 


Hora de publicación: 16-Oct-2018
Chat en liña de WhatsApp!