પ્લેનેટરી કોંક્રિટ મિક્સર તકનીકી ડેટા:
પ્લેનેટરી મિક્સર CMP1000/પેવર બ્લોક/પાઈલ/સ્લેબ/રીફ્રેક્ટરી/કોંક્રિટ પાઇપ/કર્બસ્ટોન/લેન્ડસ્કેપ
વસ્તુ/પ્રકાર | MP250 | MP330 | MP500 | એમપી750 | MP1000 | MP1500 | MP2000 | MP2500 | MP3000 |
આઉટપુટ ક્ષમતા | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
ઇનપુટ ક્ષમતા(L) | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 છે | 4500 |
ઇનપુટ ક્ષમતા (કિલો) | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 છે | 4800 | 6000 | 7200 |
મિશ્રણ ચાટનો વ્યાસ(mm) | 1300 | 1540 | 1900 | 2192 | 2496 | 2796 | 3100 છે | 3400 | 3400 |
મિશ્રણ શક્તિ (kw) | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 |
મિશ્રણ બ્લેડ | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 2/4 | 2/4 | 3/6 | 3/6 | 3/9 |
સાઇડ સ્ક્રેપર | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
તળિયે તવેથો | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
વજન (કિલો) | 1200 | 1700 | 2000 | 3500 | 6000 | 7000 | 8500 | 10500 | 11000 |
CO-NELE પ્લેનેટરી અને ટ્વીન-શાફ્ટ કોંક્રિટ મિક્સર
પ્લેનેટરી મિક્સર/પેવર બ્લોક/પાઈલ/સ્લેબ/રીફ્રેક્ટરી/કોંક્રિટ પાઇપ/કર્બસ્ટોન/લેન્ડસ્કેપ
પોસ્ટ સમય: ઑક્ટો-16-2018