intenzív keverő: keverés, granulálás, reakció, emulgeálás, diszperzió, lágyítás, formázás, kipufogógáz, zúzás, fibrózis, bomlás, összeolvadás
nagy intenzitású keverőtermékkeverés Önthető,
Intenzív keverő funkciója
keverés, granulálás, reakció, emulgeálás, diszperzió, lágyítás, formázás, kipufogógáz, zúzás, fibrózis, bomlás, összeolvadás
00:00
00:00
00:00
A CQM SOROZATÚ INETNZÍV KEVERŐK MŰSZAKI ADATAI | ||||||||||
Modell | CQM10 | CQM50 | CQM100 | CQM150 | CQM250 | CQM330 | CQM500 | CQM750 | CQM1000 | |
Keverő siló | Keverési hangerő | 15 | 75 | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 |
Siló méretei | Φ350×275 | Φ800×500 | Φ850×600 | Φ900×700 | Φ1100×750 | Φ1250×800 | Φ1500×820 | Φ1800×850 | Φ1900×890 | |
Ferde szög | 30° | 30° | 30° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | |
Forgási sebesség | 36 ford./perc | 32 ford./perc | 22 ford./perc | 20 ford./perc | 19 ford./perc | 17 ford./perc | 16 ford./perc | 15 ford./perc | 11 ford./perc | |
Irányító motor teljesítmény | 1,1 kW | 4,5 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 11 kW | 18,5 kW | 18,5 kW | 15 kW | 30 kW | |
Keverő rotor | Rotor átmérője | 180 mm | 350 mm | 450 mm | 580 mm | 650 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm |
Rorating Speed | 400 ford./perc | 700 ford./perc | 750 ford./perc | 600 ford./perc | 300 ford./perc | 500 ford./perc | 500 ford./perc | 500 ford./perc | 500 ford./perc | |
Hajtás motorteljesítmény | 4kw | 15kw | 22kw | 22kw | 37 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW | |
Kisütési ajtó | Kisütési mód | A siló dől a kisüléshez | Hidraulikus központi ürítés | |||||||
Nyomás | 70 kg/cm² | |||||||||
Hajtás motorteljesítmény | 0,75 kW | 2.2kw |
Főbb jellemzői
- Az intenzív keverőt ellenáramú vagy keresztirányú áramlási elv szerint lehet kialakítani.
- A keverő képes együtt mozgatni a vályút. Ezzel egyidejűleg a keverőeszköz vághat anyagot.A komplex keverés során nagyon jó keverési hatás érhető el.
- A forgó keverővályúban az anyagot a kaparóval kell tolni.Az átfordulás.Ez elősegíti a fel-le keveredést.
- A keverőlapát lecsupaszíthatja az anyagot a keverő alján és oldalán.Lerövidítheti a lemerülési időt.
- A keverék anyagától függően a CO-NELE számos jól bevált kopásgátló anyag közül választhat, hardox bélés, hegesztőbetét, kerámia bélés