型番Type | CMP100 | CMP150 | CMP250 | CMP330 | CMP500 | CMP750 |
アウト容量(L) | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 |
入力容量(L) | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 |
出力質量(Kg) | 240 | 360 | 600 | 800 | 1200 | 1800年 |
混合力(Kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 |
放電力(Kw) | 气駆動卸料(オプションで調液圧卸料)空圧または油圧排出 |
ピアネット/メインピアネット(nr) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 |
パドル(番号) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
放電スクレープ(nr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重量(キロ) | 1100 | 1300 | 1500 | 2000年 | 2400 | 3900 |
持ち上がる力(Kw) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 7.5 |
次元(L*W*H、mm) | 1670*1460*1450 | 1670*1460*1620 | 1860*1650*1780 | 1870*1870*1855 | 2230*2080*1880 | 2580*2340*2195 |
| | | | | | |
型番Type | CMP1500 | CMP2000 | CMP2500 | CMP3000 | CMP4000 | CMP4500 |
アウト容量(L) | 1500 | 2000年 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 |
入力容量(L) | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 6000 | 6750 |
出力質量(Kg) | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 9600 | 10800 |
混合力(Kw) | 55 | 75 | 90 | 110 | 160 | 200 |
放電力(Kw) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ピアネット/メインピアネット(nr) | 2/4 | 3/6 | 3/6 | 3/9 | 3/9 | 3/9 |
パドル(番号) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
放電スクレープ(nr) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
重量(キロ) | 7700 | 9500 | 11000 | 12000 | 16500 | 17500 |
持ち上がる力(Kw) | 15 | 22 | 30 | 37 | | |
次元(L*W*H、mm) | 3230*2902*2470 | 3625*3230*2630 | 3900*3550*2695 | 3900*3550*2975 | 4560*4150*3105 | 1560*4150*3305 |
CO-NELE MPシリーズ遊星コンクリートミキサーコンクリートパンミキサーとも呼ばれ、高度なドイツの技術を使用して研究、開発、製造されています。この種の遊星コンクリートミキサーは、ツインシャフト強制コンクリートミキサーよりも幅広い用途があり、一般的な商用コンクリート、プレキャストコンクリート、低スランプコンクリート、ドライコンクリート、プラスチックファイバーコンクリートなど、ほぼすべての種類のコンクリートに対してより優れた混合性能を備えています。 HPC(ハイパフォーマンスコンクリート)のミキシング問題を多数解決。
前: CMP1500 プラネタリー コンクリート ミキサー 次: MP3000 プラネタリー コンクリート ミキサー