유형 유형 | CMP100 | CMP150 | CMP250 | CMP330 | CMP500 | CMP750 |
용량(L) | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 |
투입용량(L) | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125년 |
출력질량(Kg) | 240 | 360 | 600 | 800 | 1200 | 1800년 |
섞는 힘(Kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 |
방전전력(Kw) | 气动卸料(可选配液压卸料)공압 또는 수압 방전 |
피아넷/메인피아넷(nr) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 |
패들(nr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
배출 스크랩(nr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
무게(kg) | 1100 | 1300년 | 1500 | 2000년 | 2400 | 3900 |
리프팅 파워(Kw) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 7.5 |
차원 (L*W*H, mm) | 1670*1460*1450 | 1670*1460*1620 | 1860*1650*1780 | 1870*1870*1855 | 2230*2080*1880 | 2580*2340*2195 |
| | | | | | |
유형 유형 | CMP1500 | CMP2000 | CMP2500 | CMP3000 | CMP4000 | CMP4500 |
용량(L) | 1500 | 2000년 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 |
투입용량(L) | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 6000 | 6750 |
출력질량(Kg) | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 9600 | 10800 |
섞는 힘(Kw) | 55 | 75 | 90 | 110 | 160 | 200 |
방전전력(Kw) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
피아넷/메인피아넷(nr) | 2/4 | 3/6 | 3/6 | 3/9 | 3/9 | 3/9 |
패들(nr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
배출 스크랩(nr) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
무게(kg) | 7700 | 9500 | 11000 | 12000 | 16500 | 17500 |
리프팅 파워(Kw) | 15 | 22 | 30 | 37 | | |
차원 (L*W*H, mm) | 3230*2902*2470 | 3625*3230*2630 | 3900*3550*2695 | 3900*3550*2975 | 4560*4150*3105 | 1560*4150*3305 |
CO-NELE MP 시리즈 유성 콘크리트 믹서, Concrete Pan Mixer라고도 불리는 이 제품은 첨단 독일 기술을 사용하여 연구, 개발 및 제조되었습니다.이러한 종류의 유성 콘크리트 믹서는 트윈 샤프트 강제 콘크리트 믹서보다 더 넓은 적용 범위를 가지며 일반적인 상업용 콘크리트, 프리캐스트 콘크리트, 저 슬럼프 콘크리트, 건식 콘크리트, 플라스틱 섬유 콘크리트 등과 같은 거의 모든 종류의 콘크리트에 대해 더 나은 혼합 성능을 가지고 있습니다. HPC(고성능 콘크리트)에 대한 많은 혼합 문제를 해결했습니다.
이전의: CMP1500 유성 콘크리트 믹서 다음: MP3000 유성 콘크리트 믹서