Product Detail
Tags vokatra
Product Datail
MODELY | CDS2000 | CDS2500 | CDS3000 | CDS3500 | CDS4000 | CDS4500 | CDS5000 | CDS6000 |
Amin'ny fahaiza-manao (L) | 3000 | 3750 | 4500 | 5250 | 6000 | 6750 | 7500 | 9000 |
Amin'ny lanja (Kg) | 4800 | 6000 | 7200 | 7200 | 9600 | 10800 | 12000 | 14400 |
Fahafahana (L) | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
Paddles nunber | 2×7 | 2×8 | 2×9 | 2×9 | 2×10 | 2×10 | 2×10 | 2×11 |
Herin'ny motera (Kw) | 37×2 | 45×2 | 55×2 | 65×2 | 75×2 | 75×2 | 90×2 | 110×2 |
Famoahana hery (Kw) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lanja (Kg) | 8400 | 9000 | 9500 | 9500 | 13000 | 14500 | 16500 | 19000 |
Product Datail
- Ny fehin-kibo miolakolaka mifangaro dia nalamina, nitombo 15% ny fahombiazany, 15% ny fitsitsiana angovo, ary ny fampifangaroana sy ny homogeneity dia avo be;
- Mampiasa foto-kevitra famolavolana pitch lehibe hampihenana ny fanoherana mihazakazaka, hampihenana ny fanangonana akora ary ny tahan'ny fihazonana axle ambany;
- Ny lafiny lehibe amin'ny squeegee dia mandrakotra 100% amin'ny akora fikikisana, tsy misy fanangonana;
- Ny karazana lelan'ny fampifangaroana dia kely, mora apetraka ary ambony amin'ny fahaiza-manao;
- Reducer tany am-boalohany italiana, paompy fanosotra mandeha ho azy tany am-boalohany, fitaovana fanadiovana fanerena avo lenta, rafitra fitsapana hafanana sy hamandoana;
teo aloha: Mixer mirona Intensive Manaraka: CTS 3000/2000 Fangaro simenitra kambana