CMP50Whakaranu raima taiwhanga aorangi
He pai te whakakotahitanga me te kounga whakaranu teitei, 100% te whakakotahi i nga kakahu
Te taiwhanga whakauru rauemi
Kei a CO-NELE he taiwhanga whakaranu rauemi.Mo nga ahumahi hou me nga taonga hou, ka taea e nga kaihoko te whakarato i nga rauemi ki te CO-NELE mo te whakauru i runga i te waahi me te tono i te kaitahu i muri i te makona o te kaihoko ki te painga whakaoho.
Ka taea te whakarite i nga taonga o te paera whakaranu kia rite ki nga rauemi whakamatautau rereke, me te tino ngawari.
Ka taea te whakarite i te aratau whakaranu kia rite ki nga ahuatanga rereke o nga rauemi;
Ka taea te kowhiri i nga motuka rereke-auau ki te mohio ki nga ture tere tere me te hurihanga o te huringa.
He haumaru te taputapu me te pono me te iti o te rahi, te iti o te haruru me te mahi taiao teitei.
Momo Whakaranu raima Paparangi
Momo | CMP 50 | CMP100 | CMP150 | CMP 250 | CMP 330 | CMP 500 | CMP 750 | CMP 1000 |
I te kaha(L) | 75 | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 |
Te kaha ki waho(L) | 50 | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 |
Puto papatipu(kg) | 120 | 240 | 360 | 800 | 200 | 1800 | 2400 | 3000 |
Te mana whakaranu(kw) | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 |
Te mana tuku(kw) | Rerenga pneumatic (te waipēhi kōwhiri) | 3 |
Aorangi/paparangi matua(nr) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 2/4 |
hoe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Te tuku hoe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Taumaha(kg) | 700 | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 | 2400 | 3900 | 6200 |
Te mana hiki(kw) | - | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 7.5 | 11 |
Tōmua: Hangarau Granulating & Pelletizing Panuku: CMP Planetary Raima Whakaranu Ki te Tīpoka