型号Momo | CMP100 | CMP150 | CMP250 | CMP330 | CMP500 | CMP750 |
Te kaha ki waho(L) | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 |
Te kaha whakauru(L) | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 |
Papatipu Putanga (Kg) | 240 | 360 | 600 | 800 | 1200 | 1800 |
Te mana whakaranu(Kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 |
Te mana whakaheke (Kw) | 气动卸料(可选配液压卸料)Pneumatic, waipēhi ranei te rere | |||||
Pianati/piaine matua(nr) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 |
hoe(nr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Te whakakore i te rapa(nr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Taumaha (Kg) | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 | 2400 | 3900 |
Mana hiki(Kw) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 7.5 |
Ahu(L*W*H,mm) | 1670*1460*1450 | 1670*1460*1620 | 1860*1650*1780 | 1870*1870*1855 | 2230*2080*1880 | 2580*2340*2195 |
型号Momo | CMP1500 | CMP2000 | CMP2500 | CMP3000 | CMP4000 | CMP4500 |
Te kaha ki waho(L) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 |
Te kaha whakauru(L) | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 6000 | 6750 |
Papatipu Putanga (Kg) | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 9600 | 10800 |
Te mana whakaranu(Kw) | 55 | 75 | 90 | 110 | 160 | 200 |
Te mana whakaheke (Kw) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pianati/piaine matua(nr) | 2/4 | 3/6 | 3/6 | 3/9 | 3/9 | 3/9 |
hoe(nr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Te whakakore i te rapa(nr) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Taumaha (Kg) | 7700 | 9500 | 11000 | 12000 | 16500 | 17500 |
Mana hiki(Kw) | 15 | 22 | 30 | 37 | ||
Ahu(L*W*H,mm) | 3230*2902*2470 | 3625*3230*2630 | 3900*3550*2695 | 3900*3550*2975 | 4560*4150*3105 | 1560*4150*3305 |
CO-NELE MP raupapa Planetary Concrete Mixer, e kiia ana ko Concrete Pan Mixer, ka rangahauhia, ka whakawhanakehia, ka hangaia ma te whakamahi i te Hangarau Tiamana matatau.He nui ake te whakamahinga o tenei momo miihini raima aorangi i te miihini raima toha mahanga, he pai ake te mahi whakaranu mo te tata ki nga momo raima katoa penei i te raima arumoni noa, te raima tomua, te raima iti, te raima maroke, te raima muka kirihou me etahi atu. he maha nga rapanga whakauru mo te HPC (High Performance Concrete).