Raraunga Hua
Tauira | CDS2000 | CDS2500 | CDS3000 | CDS3500 | CDS4000 | CDS4500 | CDS5000 | CDS6000 |
I te kaha(L) | 3000 | 3750 | 4500 | 5250 | 6000 | 6750 | 7500 | 9000 |
I te papatipu(Kg) | 4800 | 6000 | 7200 | 7200 | 9600 | 10800 | 12000 | 14400 |
Te kaha ki waho (L) | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
Nga hoe nunber | 2×7 | 2×8 | 2×9 | 2×9 | 2×10 | 2×10 | 2×10 | 2×11 |
Te hikohiko (Kw) | 37×2 | 45×2 | 55×2 | 65×2 | 75×2 | 75×2 | 90×2 | 110×2 |
Te mana tuku (Kw) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Taumaha(Kg) | 8400 | 9000 | 9500 | 9500 | 13000 | 14500 | 16500 | 19000 |
Raraunga Hua
- Kua whakaritea te whitiki torino mata ranu, kua piki ake te kakama ma te 15%, ko te penapena hiko he 15%, he tino tiketike te whakaranu me te whakakotahitanga o nga rawa;
- Te whakamahi i te ariā hoahoa pitch nui hei whakaiti i te aukati rere, whakaiti i te whakaemi rauemi, me te iti o te reiti pupuri toki;
- Ko te taha nui o te squeegee e hipoki ana i te 100% o nga mea tarai, kaore he kohinga;
- He iti te momo mata ranu, he ngawari ki te whakauru me te tino whai kiko;
- Ko te whakaiti i te Itari taketake, te papu whakahinuhinu aunoa Tiamana, te taputapu horoi pehanga teitei, te punaha whakamatautau me te makuku;
00:00
00:00
00:00