പ്ലാനറ്ററി കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ സാങ്കേതിക ഡാറ്റ:
പ്ലാനറ്ററി മിക്സർ CMP1000/പേവർ ബ്ലോക്ക്/പൈൽ/ സ്ലാബ്/ റിഫ്രാക്ടറി/ കോൺക്രീറ്റ് പൈപ്പ്/ കെർബ്സ്റ്റോൺ/ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്
സാധനത്തിന്റെ ഇനം | MP250 | MP330 | MP500 | MP750 | MP1000 | MP1500 | MP2000 | MP2500 | MP3000 |
ഔട്ട്പുട്ട് ശേഷി | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
ഇൻപുട്ട് ശേഷി(എൽ) | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 |
ഇൻപുട്ട് ശേഷി (കിലോ) | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 |
മിക്സിംഗ് തൊട്ടിയുടെ വ്യാസം (മില്ലീമീറ്റർ) | 1300 | 1540 | 1900 | 2192 | 2496 | 2796 | 3100 | 3400 | 3400 |
മിക്സിംഗ് പവർ (kw) | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 |
മിക്സിംഗ് ബ്ലേഡ് | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 2/4 | 2/4 | 3/6 | 3/6 | 3/9 |
സൈഡ് സ്ക്രാപ്പർ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
താഴെയുള്ള സ്ക്രാപ്പർ | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
ഭാരം (കിലോ) | 1200 | 1700 | 2000 | 3500 | 6000 | 7000 | 8500 | 10500 | 11000 |
CO-NELE പ്ലാനറ്ററി & ട്വിൻ-ഷാഫ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ
പ്ലാനറ്ററി മിക്സർ/പേവർ ബ്ലോക്ക്/പൈൽ/ സ്ലാബ്/ റിഫ്രാക്ടറി/ കോൺക്രീറ്റ് പൈപ്പ്/ കെർബ്സ്റ്റോൺ/ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്
പോസ്റ്റ് സമയം: ഒക്ടോബർ-16-2018