प्लॅनेटरी कॉंक्रीट मिक्सर तांत्रिक माहिती:
प्लॅनेटरी मिक्सर CMP1000/पेव्हर ब्लॉक/पाइल/स्लॅब/रेफ्रेक्ट्री/कॉंक्रीट पाईप/कर्बस्टोन/लँडस्केप
आयटम/प्रकार | MP250 | MP330 | MP500 | MP750 | MP1000 | MP1500 | MP2000 | MP2500 | MP3000 |
आउटपुट क्षमता | 250 | ३३० | ५०० | ७५० | 1000 | १५०० | 2000 | २५०० | 3000 |
इनपुट क्षमता(L) | ३७५ | ५०० | ७५० | 1125 | १५०० | 2250 | 3000 | ३७५० | ४५०० |
इनपुट क्षमता (किलो) | 600 | 800 | १२०० | १८०० | 2400 | ३६०० | ४८०० | 6000 | ७२०० |
मिक्सिंग कुंडचा व्यास (मिमी) | १३०० | १५४० | १९०० | 2192 | २४९६ | २७९६ | ३१०० | ३४०० | ३४०० |
मिक्सिंग पॉवर (kw) | 11 | 15 | १८.५ | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 |
मिक्सिंग ब्लेड | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 2/4 | 2/4 | ३/६ | ३/६ | 3/9 |
साइड स्क्रॅपर | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
तळाशी स्क्रॅपर | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
वजन (किलो) | १२०० | १७०० | 2000 | 3500 | 6000 | 7000 | ८५०० | 10500 | 11000 |
CO-NELE प्लॅनेटरी आणि ट्विन-शाफ्ट कॉंक्रीट मिक्सर
प्लॅनेटरी मिक्सर/पेव्हर ब्लॉक/पाइल/स्लॅब/रेफ्रेक्ट्री/कॉंक्रीट पाईप/कर्बस्टोन/लँडस्केप
पोस्ट वेळ: ऑक्टोबर-16-2018