型号Type | CMP100 | CMP150 | CMP250 | CMP330 | CMP500 | CMP750 |
Ute kapasitet (L) | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 |
Inndatakapasitet (L) | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 |
Utgangsmasse (Kg) | 240 | 360 | 600 | 800 | 1200 | 1800 |
Blandeeffekt (Kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 |
Utladningseffekt (Kw) | 气动卸料(可选配液压卸料)Pneumatisk eller hydraulisk utløp |
Pianet/hovedpianet(nr) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 |
Padle (nr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Uttømmende skrape(nr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vekt (kg) | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 | 2400 | 3900 |
Løftekraft (Kw) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 7.5 |
Dimensjon (L*B*H,mm) | 1670*1460*1450 | 1670*1460*1620 | 1860*1650*1780 | 1870*1870*1855 | 2230*2080*1880 | 2580*2340*2195 |
| | | | | | |
型号Type | CMP1500 | CMP2000 | CMP2500 | CMP3000 | CMP4000 | CMP4500 |
Ute kapasitet (L) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 |
Inndatakapasitet (L) | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 6000 | 6750 |
Utgangsmasse (Kg) | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 9600 | 10800 |
Blandeeffekt (Kw) | 55 | 75 | 90 | 110 | 160 | 200 |
Utladningseffekt (Kw) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pianet/hovedpianet(nr) | 2/4 | 3/6 | 3/6 | 3/9 | 3/9 | 3/9 |
Padle (nr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Uttømmende skrape(nr) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vekt (kg) | 7700 | 9500 | 11000 | 12000 | 16500 | 17500 |
Løftekraft (Kw) | 15 | 22 | 30 | 37 | | |
Dimensjon (L*B*H,mm) | 3230*2902*2470 | 3625*3230*2630 | 3900*3550*2695 | 3900*3550*2975 | 4560*4150*3105 | 1560*4150*3305 |
CO-NELE MP-serien Planetbetongblander, også kalt Concrete Pan Mixer, er forsket på, utviklet og produsert ved hjelp av avansert tysk teknologi.Denne typen planetbetongblandere har bredere anvendelse enn twinakslet tvangsbetongblandere og har bedre blandingsytelse for nesten alle typer betong som vanlig kommersiell betong, prefabrikkert betong, lavslumpbetong, tørrbetong, plastfiberbetong osv. Den har også løst mange blandeproblemer om HPC (High Performance Concrete).
Tidligere: CMP1500 Planetbetongblander Neste: MP3000 Planetbetongblander