ਗ੍ਰਹਿ ਕੰਕਰੀਟ ਮਿਕਸਰ ਤਕਨੀਕੀ ਡਾਟਾ:
ਪਲੈਨੇਟਰੀ ਮਿਕਸਰ CMP1000/ਪੇਵਰ ਬਲਾਕ/ਪਾਇਲ/ਸਲੈਬ/ਰੀਫ੍ਰੈਕਟਰੀ/ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਈਪ/ਕਰਬਸਟੋਨ/ਲੈਂਡਸਕੇਪ
ਆਈਟਮ/ਕਿਸਮ | MP250 | MP330 | MP500 | MP750 | MP1000 | MP1500 | MP2000 | MP2500 | MP3000 |
ਆਉਟਪੁੱਟ ਸਮਰੱਥਾ | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
ਇਨਪੁਟ ਸਮਰੱਥਾ (L) | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 ਹੈ | 3000 | 3750 ਹੈ | 4500 |
ਇਨਪੁਟ ਸਮਰੱਥਾ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2400 ਹੈ | 3600 ਹੈ | 4800 ਹੈ | 6000 | 7200 ਹੈ |
ਮਿਕਸਿੰਗ ਟਰੱਫ ਦਾ ਵਿਆਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1300 | 1540 | 1900 | 2192 | 2496 | 2796 | 3100 ਹੈ | 3400 ਹੈ | 3400 ਹੈ |
ਮਿਕਸਿੰਗ ਪਾਵਰ (kw) | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 |
ਮਿਕਸਿੰਗ ਬਲੇਡ | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 2/4 | 2/4 | 3/6 | 3/6 | 3/9 |
ਸਾਈਡ ਸਕ੍ਰੈਪਰ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ਹੇਠਾਂ ਖੁਰਚਣ ਵਾਲਾ | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
ਭਾਰ (ਕਿਲੋ) | 1200 | 1700 | 2000 | 3500 | 6000 | 7000 | 8500 ਹੈ | 10500 | 11000 |
CO-NELE ਪਲੈਨੇਟਰੀ ਅਤੇ ਟਵਿਨ-ਸ਼ਾਫਟ ਕੰਕਰੀਟ ਮਿਕਸਰ
ਪਲੈਨੇਟਰੀ ਮਿਕਸਰ/ਪੇਵਰ ਬਲਾਕ/ਪਾਇਲ/ਸਲੈਬ/ਰਿਫ੍ਰੈਕਟਰੀ/ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਈਪ/ਕਰਬਸਟੋਨ/ਲੈਂਡਸਕੇਪ
ਪੋਸਟ ਟਾਈਮ: ਅਕਤੂਬਰ-16-2018