40m3/hMobile Concrete Batching Plantinova ndiyo diki diki yekongiri chirimwa cheCO-NELEMobile Concrete Batching PlantSeries inogona kuve yakashongedzerwa pamwe ne1500l yepuraneti kongiri musanganiswa kana mapatya shaft kongiri musanganiswa.inopa 40 m³/h inozunguzika kongiri yekugadzira.
CO-NELE mobile concrete plant yakanyatsokodzera kwenguva pfupi kana yepakati mapurojekiti kugadzira kongiri yepurasitiki, yakaoma kongiri yakaoma, nezvimwewo inopa zvinotevera zvakanakira vashandisi vayo:
-Kurumidza uye nyore kuisirwa (zuva 1 chete)
-Yekufambisa-inodhura yekufambisa (iyo huru unit inogona kutakurwa nerori imwe trailer)
-Nekuda kweiyo yakakosha dhizaini, inogona kuiswa panzvimbo yakavharirwa
-Kurumidza uye nyore kutamisa nzvimbo yebasa
-Mutengo wakaderera wenheyo (kumisikidza pane yakatsetseka kongiri pamusoro)
- Inoderedza mutengo wekutakura kongiri uye kukanganisa kwezvakatipoteredza zvakare
-Kugadzirisa kuri nyore uye mutengo wakaderera wekushandisa
-Yakakwira kugadzirwa kwekuita ine optimized otomatiki system
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve iyo yepamusoro yekugadzira tekinoroji uye zvikamu zveCO-NELEConcrete Batching Plants, ndapota shanyira yedu Nei Ndichifanira Kuda CO-NELE?
Item | Type | |||||
MBP08 | MBP10 | MBP15 | MBP20 | |||
Kubuda (theoretical) | m3/h | 30 | 40 | 60 | 80 | |
Discharging Height | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Musanganiswa Unit | Dry kuzadza | L | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 |
Output | L | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | |
Kusanganisa simba | kw | 30 | 37 | 30*2 | 37*2 | |
kuyera uye feeder skip | Dhiraivha simba | kw | 11 | 18.5 | 22 | 37 |
Kumhanya kwepakati | m/s | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Capacity | L | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | |
Kuyera kurongeka | % | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | |
Simende weighing system | Capacity | L | 325 | 425 | 625 | 850 |
Kuyera kurongeka | % | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
Liquid weighing systemS | Capacity | L | 165 | 220 | 330 | 440 |
Mvura inoyera kunyatsojeka | % | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
Admixture weighing chaiyo | % | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | |
Cement screw conveyor | External | mm | Φ168 | Φ219 | Φ219 | Φ273 |
Speed | t/h | 20 | 35 | 35 | 60 | |
Simba | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
Kudzora maitiro | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | ||
Simba | kw | 53 | 69 | 97 | 129 | |
Kurema | T | 15 | 18 | 22 | 30 |
Mobile kongiri kusanganisa chirimwa chekufambisa mamiriro