型号Typ | CMP100 | CMP150 | CMP250 | CMP330 | CMP500 | CMP750 |
Ut kapacitet (L) | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 |
Ingångskapacitet (L) | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 |
Utgående massa (Kg) | 240 | 360 | 600 | 800 | 1200 | 1800 |
Blandningseffekt (Kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 |
Urladdningseffekt (Kw) | 气动卸料(可选配液压卸料)Pneumatisk eller hydraulisk utmatning |
Pianet/huvudpianet(nr) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 |
Paddel (nr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Urladdningsskrap(nr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vikt (kg) | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 | 2400 | 3900 |
Lyftkraft (Kw) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 7.5 |
Mått (L*B*H,mm) | 1670*1460*1450 | 1670*1460*1620 | 1860*1650*1780 | 1870*1870*1855 | 2230*2080*1880 | 2580*2340*2195 |
| | | | | | |
型号Typ | CMP1500 | CMP2000 | CMP2500 | CMP3000 | CMP4000 | CMP4500 |
Ut kapacitet (L) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 |
Ingångskapacitet (L) | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 6000 | 6750 |
Utgående massa (Kg) | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 9600 | 10800 |
Blandningseffekt (Kw) | 55 | 75 | 90 | 110 | 160 | 200 |
Urladdningseffekt (Kw) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pianet/huvudpianet(nr) | 2/4 | 3/6 | 3/6 | 3/9 | 3/9 | 3/9 |
Paddel (nr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Urladdningsskrap(nr) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vikt (kg) | 7700 | 9500 | 11 000 | 12 000 | 16500 | 17500 |
Lyftkraft (Kw) | 15 | 22 | 30 | 37 | | |
Mått (L*B*H,mm) | 3230*2902*2470 | 3625*3230*2630 | 3900*3550*2695 | 3900*3550*2975 | 4560*4150*3105 | 1560*4150*3305 |
CO-NELE MP-serien Planetbetongblandare, även kallad Concrete Pan Mixer, undersöks, utvecklas och tillverkas med hjälp av avancerad tysk teknologi.Denna typ av planetbetongblandare har bredare tillämpning än tvåaxlad tvångsbetongblandare och har bättre blandningsprestanda för nästan alla typer av betong som vanlig kommersiell betong, prefabricerad betong, lågslumpbetong, torrbetong, plastfiberbetong etc. Den har också löst många blandningsproblem om HPC (High Performance Concrete).
Tidigare: CMP1500 Planetbetongblandare Nästa: MP3000 Planetbetongblandare