פּלאַנעטאַרי באַטאָנען מיקסער טעכניש דאַטן:
פּלאַנעטאַרי מיקסער CMP1000 / פּאַווער בלאָק / הויפן / פּלאַטע / ראַפראַקטערי / באַטאָנען רער / קערבסטאָנע / לאַנדשאַפט
פּונקט / טיפּ | MP250 | MP330 | MP500 | MP750 | MP1000 | MP1500 | MP2000 | MP2500 | MP3000 |
רעזולטאַט קאַפּאַציטעט | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
אַרייַנשרייַב קאַפּאַציטעט (ל) | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 |
אַרייַנשרייַב קאַפּאַציטעט (קג) | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 |
דיאַמעטער פון מיקסינג קאָרעטע (מם) | 1300 | 1540 | 1900 | 2192 | 2496 | 2796 | 3100 | 3400 | 3400 |
מיקסינג מאַכט (קוו) | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 |
מיקסינג בלייד | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 2/4 | 2/4 | 3/6 | 3/6 | 3/9 |
זייַט סקרייפּער | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
דנאָ סקרייפּער | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
וואָג (קג) | 1200 | 1700 | 2000 | 3500 | 6000 | 7000 | 8500 | 10500 | 11000 |
CO-NELE פּלאַנעטאַרי & צווילינג שטיל באַטאָנען מיקסער
פּלאַנעטאַרי מיקסער / פּאַווער בלאָק / הויפן / פּלאַטע / ראַפראַקטערי / באַטאָנען רער / קערבסטאָנע / לאַנדשאַפט
פּאָסטן צייט: 16 אקטאבער 2018