alapọpo aladanla: dapọ, granulation, ifaseyin, emulsification, pipinka, pilasita, lara, eefi, fifun pa, fibirosis, decompositon, coalescence
ga aladanla aladapoỌja dapọ Castable,
Iṣẹ ti aladanla aladanla
dapọ, granulation, ifaseyin, emulsification, pipinka, pilasita, lara, eefi, crushing, fibrosis, decompositon, coalescence
00:00
00:00
00:00
Awọn pato fun CQM jara innetnsive alapapo | ||||||||||
Awoṣe | CQM10 | CQM50 | CQM100 | CQM150 | CQM250 | CQM330 | CQM500 | CQM750 | CQM1000 | |
Dapọ Silo | Adapọ Iwọn didun | 15 | 75 | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 |
Silo Mefa | Φ350×275 | Φ800×500 | Φ850×600 | Φ900×700 | Φ1100×750 | Φ1250×800 | Φ1500×820 | Φ1800×850 | Φ1900×890 | |
Igun ti idagẹrẹ | 30° | 30° | 30° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | |
Iyara Yiyi | 36rpm | 32rpm | 22rpm | 20rpm | 19rpm | 17rpm | 16rpm | 15rpm | 11rpm | |
Wakọ Motor Power | 1.1KW | 4.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 18.5KW | 18.5KW | 15KW | 30KW | |
Dapọ Rotor | Rotor Opin | 180mm | 350mm | 450mm | 580mm | 650mm | 700mm | 800mm | 900mm | 1000mm |
Iyara Yiyi | 400rpm | 700rpm | 750rpm | 600rpm | 300rpm | 500rpm | 500rpm | 500rpm | 500rpm | |
Iwakọ Motor Power | 4kw | 15kw | 22kw | 22kw | 37kw | 75kw | 75kw | 75kw | 75kw | |
Ilekun Sisọ | Ona Sisọ | Silo Inclines lati Dasile | Hydraulic Central Sisọ | |||||||
Titẹ | 70Kg/cm² | |||||||||
Iwakọ Motor Power | 0.75kw | 2.2kw |
Akọkọ Awọn ẹya ara ẹrọ
- Aladapọ aladanla le jẹ apẹrẹ ni ibamu si ipilẹ countercurrent tabi ipilẹ ṣiṣan agbelebu.
- Awọn aladapo le wakọ awọn trough Gbe jọ .Ni akoko kanna, awọn dapọ ẹrọ le ge awọn ohun elo ti .Ninu idapọ eka, o le ni ipa dapọ ti o dara pupọ.
- Ni titan dapọ trough, awọn ohun elo ti wa ni Titari awọn scraper.Iyipada naa.Ti o se igbelaruge dapọ si oke ati isalẹ.
- Apapọ abẹfẹlẹ le yọ ohun elo ni isalẹ ati ẹgbẹ alapọpo.Le kuru akoko gbigba agbara.
- Gẹgẹbi ohun elo adalu, CO-NELE n jẹ ki o yan laarin nọmba awọn ohun elo ti a fihan fun idinamọ yiya, laini hardox, laini alurinmorin, laini seramiki